Cámaras digitales, IP, para el Hogar o Negocio, Ahora con Tu SmartPhone puedes ver en tiempo real tus cámaras desde cualquier lugar del mundo. Cotizar Kit
kit con 2 cámaras IP | kit con 3 cámaras IP | kit con 4 cámaras IP |
---|---|---|
$ 443.990 = Neto | $ 467.990 = Neto | $ 503.990 = Neto |
$ 84.358 = I.V.A | $ 88.918 = I.V.A | $ 95.758 = I.V.A |
$ 528.348 = Total | $ 556.908 = Total | $ 599.748 = Total |
Cámaras IP, Ideal para el Hogar o Pyme, mantenga vigilado su inversión las 24 horas del día desde su SmartPhone, de cualquier parte del mundo. Cotizar Kit
kit con 5 cámaras IP | kit con 6 cámaras IP | kit con 7 cámaras IP | kit con 8 cámaras IP |
---|---|---|---|
$ 659.990 = Neto | $ 705.990 = Neto | $ 779.990 = Neto | $ 851.990 = Neto |
$ 125.398 = I.V.A | $ 134.062 = I.V.A | $ 148.198 = I.V.A | $ 161.878 = I.V.A |
$ 785.388 = Total | $ 839.652 = Total | $ 928.188 = Total | $ 1.013.868 = Total |
Ideal para el Hogar o Empresa, cámaras IP de fácil manejo, la seguridad de su empresa es importante, con este kit mantenga vigilado de forma local y remota sus cámaras de seguridad. Cotizar Kit
kit con 09 cámaras IP | kit con 10 cámaras IP | kit con 12 cámaras IP | kit con 14 cámaras IP | kit con 16 cámaras IP |
---|---|---|---|---|
$ 1.007.990 =Neto | $ 1.067.990 =Neto | $ 1.211.990 =Neto | $ 1.475.990 =Neto | $ 1.667.990 =Neto |
$ 191.518 = I.V.A | $ 202.918 = I.V.A | $ 230.278 = I.V.A | $ 280.438 = I.V.A | $ 316.918 = I.V.A |
$ 1.199.508 = Total | $ 1.270.908 = Total | $ 1.442.268 = Total | $ 1.756.428 = Total | $ 1.984.908 = Total |
+56 940277544 +56 232108229
Solicitar visita técnica