Ideal para el Hogar o Pyme, mantenga vigilado su inversión las 24 horas del día desde su SmartPhone, de cualquier parte del mundo con APP Store y Google Play. Cotizar Kit
kit con 5 cámaras CCTV | kit con 6 cámaras CCTV | kit con 7 cámaras CCTV | kit con 8 cámaras CCTV |
---|---|---|---|
$ 503.990 = Neto | $ 539.990 = Neto | $ 599.990 = Neto | $ 659.990 = Neto |
$ 95.758 = I.V.A | $ 102598 = I.V.A | $ 113.998 = I.V.A | $ 125.398 = I.V.A |
$ 599.748 = Total | $ 642.588 = Total | $ 713.988 = Total | $ 785.388 = Total |
Cámaras HD, Ideal para el Hogar o Pyme, mantenga vigilado su inversión las 24 horas del día desde su SmartPhone, de cualquier parte del mundo. Cotizar Kit
kit con 5 cámaras HD | kit con 6 cámaras HD | kit con 7 cámaras HD | kit con 8 cámaras HD |
---|---|---|---|
$ 611.990 = Neto | $ 559.990 = Neto | $ 731.990 = Neto | $ 803.990 = Neto |
$ 116.278 = I.V.A | $ 125.398 = I.V.A | $ 139.078 = I.V.A | $ 152.758 = I.V.A |
$ 728.268 = Total | $ 785.388 = Total | $ 871.068 = Total | $ 956.748 = Total |
Cámaras IP, Ideal para el Hogar o Pyme, mantenga vigilado su inversión las 24 horas del día desde su SmartPhone, de cualquier parte del mundo. Cotizar Kit
kit con 5 cámaras IP | kit con 6 cámaras IP | kit con 7 cámaras IP | kit con 8 cámaras IP |
---|---|---|---|
$ 659.990 = Neto | $ 705.990 = Neto | $ 779.990 = Neto | $ 851.990 = Neto |
$ 125.398 = I.V.A | $ 134.062 = I.V.A | $ 148.198 = I.V.A | $ 161.878 = I.V.A |
$ 785.388 = Total | $ 839.652 = Total | $ 928.188 = Total | $ 1.013.868 = Total |
+56 940277544 +56 232108229
Solicitar visita técnica